Rendiconto sintetico delle votazioni
                                                                             
                                    In questa sezione si possono scaricare altri documenti relativi alla Corporate Governance del Gruppo CAD IT, pubblicati in ottemperanza agli adempimenti previsti per CAD IT S.p.A..
A titolo indicativo e non esaustivo l'archivio comprende (per anno di pubblicazione):
	- 
		DNF - Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 
- 
		Relazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 3 DM n. 437/98 sulle proposte concernenti le materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria 
- 
		Relazione illustrativa del C.d.A. sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea straordinaria 
- 
		Relazione sulla Remunerazione ex art. 123-ter del D. Lgs. 24 Febbraio 1998 
- 
		Relazione sulla Corporate Governance 
- 
		Documento di Informazione Annuale 
- 
		Avviso di Convocazione e Verbale dell’Assemblea 
- 
		Rendiconto sintetico delle votazioni dell'Assemblea 
- 
		Lista Nomina Organi Sociali 
- 
		Proposte motivate del Collegio Sindacale all'Assemblea degli azionisti 
- 
		... 
 
                                
                                Rendiconto sintetico delle votazioni dell’Assemblea degli azionisti tenutasi il 27 aprile 2011, secondo quanto previsto dall’articolo 125-quater, comma 2 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.